Ganda putra pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 1977
Ganda putra pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 1977 adalah edisi ke-34 dari kejuaraan ganda putra.[1] [2] Li Chen-shih dan Liang Ke-liang memenangkan gelar setelah mengalahkan Huang Liang dan Lu Yuan-Sheng di final dengan skor 3-0.[3]
|
Hasil
suntingBabak 16 besar | Perempatfinal | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Yuan-Sheng Huang Liang | 13 | 21 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tibor Klampár István Jónyer | 21 | 16 | 21 | 18 | 21 | Lu Yuan-Sheng Huang Liang | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Desmond Douglas Denis Neale | 20 | 21 | 21 | 21 | Douglas Neale | 4 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Mitsuru Kono Tokio Tasaka | 22 | 16 | 11 | 19 | Lu Yuan-Sheng Huang Liang | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Kuo Yao-Hua Liao Fu-Min | 19 | 19 | 21 | Stipančić Šurbek | 16 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Danny Seemiller Ricky Seemiller | 21 | 21 | 23 | Seemiller D Seemiller R | 19 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Martin Norio Takashima | 11 | 17 | 13 | Šurbek Stipančić | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dragutin Šurbek Antun Stipančić | 21 | 21 | 21 | Lu Yuan-Sheng Huang Liang | 20 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liang Ke-liang Li Chen-shih | 21 | 21 | 21 | Liang Ke-liang Li Chen-shih | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Josef Dvořáček Jindřich Panský | 10 | 12 | 7 | Liang Ke-liang Li Chen-shih | 21 | 16 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Jacques Secrétin Patrick Birocheau | 18 | 21 | 21 | 21 | Secrétin Birocheau | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Katsuyuki Abe Masahiro Maehara | 21 | 10 | 13 | 17 | Liang Ke-liang Li Chen-shih | 13 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Milan Orlowski Gábor Gergely | 22 | 21 | 17 | 17 | 21 | Bengtsson Johansson | 21 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Tetsuo Inoue Isao Nakandare | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 | Orlowski Gergely | 18 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Stellan Bengtsson Kjell Johansson | 21 | 22 | 21 | 14 | 21 | Bengtsson Johansson | 21 | 16 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Stefano Bosi Roberto Giontella | 15 | 24 | 13 | 21 | 7 |
Lihat juga
suntingReferensi
sunting- ^ "List of Winners". All About Tennis. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-05. Diakses tanggal 2020-10-02.
- ^ a b "1977 results" (PDF). International Table Tennis Federation. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-04-12.
- ^ Montague, Trevor (2004). A-Z of Sport, pages 699-700. The Bath Press. ISBN 0-316-72645-1.